根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計4.627400萬元,其中,面向小微企業(yè)采購4.627400萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******辦事處會議桌采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.120000 | 合同名稱:關于會議桌的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 2 | ******辦事處印刷采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.640000 | 合同名稱:關于其他印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:12NK************ |
| 3 | ******辦事處印刷采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.139200 | 合同名稱:關于單證印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:12NK************ |
| 4 | ******辦事處印刷采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.391200 | 合同名稱:關于其他印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:12NK************ |
| 5 | ******辦事處展柜采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.960000 | 合同名稱:關于精品展柜/陳列柜的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 6 | ******辦事處掃描儀采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.098000 | 合同名稱:關于掃描儀的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 7 | ******辦事處印刷采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.300000 | 合同名稱:關于其他印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:12NK************ |
| 8 | ******辦事處復印紙采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.220000 | 合同名稱:關于打印/復印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 9 | ******辦事處復印紙采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.049000 | 合同名稱:關于彩色復印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 10 | ******辦事處復印紙采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.440000 | 合同名稱:關于打印/復印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 11 | ******辦事處空調采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.490000 | 合同名稱:關于空調的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK************ |
| 12 | ******辦事處印刷采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.400000 | 合同名稱:關于其他印刷服務的框架協(xié)議合同 合同編號:12NK************ |
| 13 | ******辦事處折疊椅采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.160000 | 合同名稱:關于折疊椅/躺椅的網(wǎng)上超市合同 合同編號:112NK************ |
| 14 | ******辦事處復印紙采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:101.00%) | 0.220000 | 合同名稱:關于打印/復印紙的網(wǎng)上超市合同 合同編號:12NK******20251 |
部門(單位)名稱:??******辦事處
日期:2026年02月03日