項目概況
道外區(qū)5所公辦托育機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(三次)招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年04月30日 09時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230104]RHZB[GK]******-2
項目名稱:道外區(qū)5所公辦托育機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(三次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,690,000.00元
采購需求:
合同包1(道外區(qū)5所公辦托育機(jī)構(gòu)設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:2,690,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他用具 | 幼兒學(xué)步鏡 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,440.20 | - |
| 1-2 | 其他用具 | 爬行墊 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,482.60 | - |
| 1-3 | 其他用具 | 鉆爬三件套 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,466.40 | - |
| 1-4 | 其他用具 | 學(xué)爬橋 月亮船 | 3(套) | 詳見采購文件 | 4,360.20 | - |
| 1-5 | 其他用具 | 學(xué)步扶箱 | 3(個) | 詳見采購文件 | 5,141.10 | - |
| 1-6 | 其他用具 | 嬰幼兒學(xué)步推車 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,914.30 | - |
| 1-7 | 其他用具 | 攀爬 | 3(套) | 詳見采購文件 | 5,217.00 | - |
| 1-8 | 其他用具 | 洞網(wǎng)攀爬架 | 9(個) | 詳見采購文件 | 18,286.20 | - |
| 1-9 | 其他用具 | 扶手梯 | 9(套) | 詳見采購文件 | 40,737.60 | - |
| 1-10 | 其他用具 | 平衡板 | 16(個) | 詳見采購文件 | 6,507.20 | - |
| 1-11 | 其他用具 | 爬架爬板三件套 | 16(套) | 詳見采購文件 | 51,105.60 | - |
| 1-12 | 其他用具 | 組合攀爬架 | 10(套) | 詳見采購文件 | 36,659.00 | - |
| 1-13 | 其他用具 | 搖搖馬 | 9(個) | 詳見采購文件 | 6,019.20 | - |
| 1-14 | 其他用具 | 軟體S平衡木 | 9(套) | 詳見采購文件 | 11,844.00 | - |
| 1-15 | 其他用具 | 圓形平衡板(兩色) | 10(套) | 詳見采購文件 | 10,087.00 | - |
| 1-16 | 其他用具 | 萬象組合(114件) | 10(套) | 詳見采購文件 | 11,208.00 | - |
| 1-17 | 其他用具 | 直梁單人車 | 10(套) | 詳見采購文件 | 5,785.05 | - |
| 1-18 | 其他用具 | 散步 | 9(套) | 詳見采購文件 | 179.10 | - |
| 1-19 | 其他用具 | 球類 | 9(套) | 詳見采購文件 | 813.60 | - |
| 1-20 | 其他用具 | 球類 | 9(個) | 詳見采購文件 | 1,008.90 | - |
| 1-21 | 其他用具 | 活動健身架 (櫸木三角架) | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,344.90 | - |
| 1-22 | 其他用具 | 一日生活(教師用書) | 19(冊) | 詳見采購文件 | 1,499.10 | - |
| 1-23 | 其他用具 | 游戲書 | 1,280(冊) | 詳見采購文件 | 7,424.00 | - |
| 1-24 | 其他用具 | 兒歌童謠 | 320(冊) | 詳見采購文件 | 1,568.00 | - |
| 1-25 | 其他用具 | 美術(shù)底紙 | 320(套) | 詳見采購文件 | 1,728.00 | - |
| 1-26 | 其他用具 | 游戲卡 | 320(套) | 詳見采購文件 | 2,208.00 | - |
| 1-27 | 其他用具 | 貼紙 | 320(套) | 詳見采購文件 | 1,856.00 | - |
| 1-28 | 其他用具 | 親子游戲冊A | 320(冊) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
| 1-29 | 其他用具 | 親子游戲材料 | 1,920(包) | 詳見采購文件 | 18,048.00 | - |
| 1-30 | 其他用具 | 主題活動A(教師用書) | 19(冊) | 詳見采購文件 | 275.50 | - |
| 1-31 | 其他用具 | 教師繪本 | 76(套) | 詳見采購文件 | 965.20 | - |
| 1-32 | 其他用具 | 掛圖 | 76(張) | 詳見采購文件 | 1,102.00 | - |
| 1-33 | 其他用具 | 認(rèn)知卡 | 19(套) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-34 | 其他用具 | 操作卡 | 19(套) | 詳見采購文件 | 480.70 | - |
| 1-35 | 其他用具 | 游戲卡 | 19(套) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
| 1-36 | 其他用具 | 不干膠 | 266(套) | 詳見采購文件 | 7,208.60 | - |
| 1-37 | 其他用具 | 工具 | 266(種) | 詳見采購文件 | 13,459.60 | - |
| 1-38 | 其他用具 | 立體操作材料 | 342(套) | 詳見采購文件 | 6,498.00 | - |
| 1-39 | 其他用具 | 游戲書 | 1,280(冊) | 詳見采購文件 | 7,424.00 | - |
| 1-40 | 其他用具 | 兒歌童謠 | 320(冊) | 詳見采購文件 | 1,568.00 | - |
| 1-41 | 其他用具 | 美術(shù)底紙 | 320(套) | 詳見采購文件 | 1,728.00 | - |
| 1-42 | 其他用具 | 游戲卡 | 320(套) | 詳見采購文件 | 2,208.00 | - |
| 1-43 | 其他用具 | 貼紙 | 320(套) | 詳見采購文件 | 1,856.00 | - |
| 1-44 | 其他用具 | 親子游戲冊B | 320(冊) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
| 1-45 | 其他用具 | 親子游戲材料 | 1,920(包) | 詳見采購文件 | 18,048.00 | - |
| 1-46 | 其他用具 | 主題活動B(教師用書) | 19(冊) | 詳見采購文件 | 275.50 | - |
| 1-47 | 其他用具 | 教師繪本 | 76(套) | 詳見采購文件 | 965.20 | - |
| 1-48 | 其他用具 | 掛圖 | 76(張) | 詳見采購文件 | 1,102.00 | - |
| 1-49 | 其他用具 | 認(rèn)知卡 | 19(套) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-50 | 其他用具 | 操作卡 | 19(套) | 詳見采購文件 | 480.70 | - |
| 1-51 | 其他用具 | 游戲卡 | 19(套) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
| 1-52 | 其他用具 | 不干膠 | 19(套) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-53 | 其他用具 | 工具 | 19(套) | 詳見采購文件 | 13,463.40 | - |
| 1-54 | 其他用具 | 立體操作材料 | 19(套) | 詳見采購文件 | 6,490.40 | - |
| 1-55 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 190(塊) | 詳見采購文件 | 1,710.00 | - |
| 1-56 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 190(塊) | 詳見采購文件 | 1,026.00 | - |
| 1-57 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 190(塊) | 詳見采購文件 | 1,311.00 | - |
| 1-58 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 190(塊) | 詳見采購文件 | 1,710.00 | - |
| 1-59 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 95(塊) | 詳見采購文件 | 513.00 | - |
| 1-60 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 95(塊) | 詳見采購文件 | 513.00 | - |
| 1-61 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 57(塊) | 詳見采購文件 | 513.00 | - |
| 1-62 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 57(塊) | 詳見采購文件 | 615.60 | - |
| 1-63 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 266(塊) | 詳見采購文件 | 2,872.80 | - |
| 1-64 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 342(塊) | 詳見采購文件 | 3,078.00 | - |
| 1-65 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 646(塊) | 詳見采購文件 | 6,976.80 | - |
| 1-66 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 190(塊) | 詳見采購文件 | 2,052.00 | - |
| 1-67 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 114(塊) | 詳見采購文件 | 1,231.20 | - |
| 1-68 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 190(塊) | 詳見采購文件 | 1,710.00 | - |
| 1-69 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 241.30 | - |
| 1-70 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 241.30 | - |
| 1-71 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 57(塊) | 詳見采購文件 | 723.90 | - |
| 1-72 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 57(塊) | 詳見采購文件 | 723.90 | - |
| 1-73 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 38(塊) | 詳見采購文件 | 482.60 | - |
| 1-74 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-75 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 205.20 | - |
| 1-76 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 114(塊) | 詳見采購文件 | 1,447.80 | - |
| 1-77 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-78 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-79 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(項) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-80 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(項) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-81 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-82 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-83 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-84 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-85 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-86 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-87 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-88 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-89 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 38(塊) | 詳見采購文件 | 342.00 | - |
| 1-90 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 38(塊) | 詳見采購文件 | 342.00 | - |
| 1-91 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 57(塊) | 詳見采購文件 | 615.60 | - |
| 1-92 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 76(塊) | 詳見采購文件 | 820.80 | - |
| 1-93 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 38(塊) | 詳見采購文件 | 410.40 | - |
| 1-94 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個 | 19(個) | 詳見采購文件 | 136.80 | - |
| 1-95 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 95(片) | 詳見采購文件 | 684.00 | - |
| 1-96 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 171(片) | 詳見采購文件 | 1,846.80 | - |
| 1-97 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 38(片) | 詳見采購文件 | 410.40 | - |
| 1-98 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 76(片) | 詳見采購文件 | 820.80 | - |
| 1-99 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 57(片) | 詳見采購文件 | 615.60 | - |
| 1-100 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 228(片) | 詳見采購文件 | 2,052.00 | - |
| 1-101 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 76(片) | 詳見采購文件 | 684.00 | - |
| 1-102 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 19(片) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-103 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 76(片) | 詳見采購文件 | 684.00 | - |
| 1-104 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 76(片) | 詳見采購文件 | 410.40 | - |
| 1-105 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 114(片) | 詳見采購文件 | 1,231.20 | - |
| 1-106 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 513(片) | 詳見采購文件 | 2,770.20 | - |
| 1-107 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 38(片) | 詳見采購文件 | 205.20 | - |
| 1-108 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 19(個) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-109 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 513(片) | 詳見采購文件 | 2,770.20 | - |
| 1-110 | 其他用具 | 使用手冊 | 19(冊) | 詳見采購文件 | 68.40 | - |
| 1-111 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 38(張) | 詳見采購文件 | 136.80 | - |
| 1-112 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識牌 | 19(張) | 詳見采購文件 | 68.40 | - |
| 1-113 | 其他用具 | 整理標(biāo)簽 | 19(張) | 詳見采購文件 | 68.40 | - |
| 1-114 | 其他用具 | 平底鍋 | 19(口) | 詳見采購文件 | 412.30 | - |
| 1-115 | 其他用具 | 鍋蓋 | 19(個) | 詳見采購文件 | 412.30 | - |
| 1-116 | 其他用具 | 煎炒鍋 | 19(個) | 詳見采購文件 | 412.30 | - |
| 1-117 | 其他用具 | 湯勺 | 19(個) | 詳見采購文件 | 412.30 | - |
| 1-118 | 其他用具 | 鍋鏟 | 19(個) | 詳見采購文件 | 412.30 | - |
| 1-119 | 其他用具 | 灶臺 | 19(個) | 詳見采購文件 | 480.70 | - |
| 1-120 | 其他用具 | 體溫計 | 19(套) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-121 | 其他用具 | 針筒 | 19(個) | 詳見采購文件 | 480.70 | - |
| 1-122 | 其他用具 | 碘伏 | 19(瓶) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-123 | 其他用具 | 醫(yī)生服 | 19(套) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-124 | 其他用具 | 聽診器 | 19(個) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
| 1-125 | 其他用具 | 我養(yǎng)小狗啦 | 19(只) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-126 | 其他用具 | 我養(yǎng)小狗啦 | 19(個) | 詳見采購文件 | 722.00 | - |
| 1-127 | 其他用具 | 我養(yǎng)小狗啦 | 19(個) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-128 | 其他用具 | 購物車 | 19(個) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-129 | 其他用具 | 蔬菜切切樂 | 19(套) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-130 | 其他用具 | 蛋糕 | 19(套) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-131 | 其他用具 | 圓盤 | 76(個) | 詳見采購文件 | 1,922.80 | - |
| 1-132 | 其他用具 | 魔術(shù)貼 | 190(對) | 詳見采購文件 | 3,439.00 | - |
| 1-133 | 其他用具 | 生日發(fā)箍 | 19(個) | 詳見采購文件 | 343.90 | - |
| 1-134 | 其他用具 | 口水巾 | 19(條) | 詳見采購文件 | 275.50 | - |
| 1-135 | 其他用具 | 奶瓶 | 19(個) | 詳見采購文件 | 412.30 | - |
| 1-136 | 其他用具 | 馬桶 | 19(個) | 詳見采購文件 | 343.90 | - |
| 1-137 | 其他用具 | 水杯 | 38(個) | 詳見采購文件 | 824.60 | - |
| 1-138 | 其他用具 | 仿真娃娃 | 19(個) | 詳見采購文件 | 480.70 | - |
| 1-139 | 其他用具 | 操作盒 | 19(個) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-140 | 其他用具 | 角色板 | 19(個) | 詳見采購文件 | 343.90 | - |
| 1-141 | 其他用具 | 角色紙 | 38(張) | 詳見采購文件 | 1,098.20 | - |
| 1-142 | 其他用具 | 勺子 | 38(把) | 詳見采購文件 | 1,098.20 | - |
| 1-143 | 其他用具 | 夾子 | 38(個) | 詳見采購文件 | 1,098.20 | - |
| 1-144 | 其他用具 | 碗 | 38(個) | 詳見采購文件 | 1,098.20 | - |
| 1-145 | 其他用具 | 蔬菜 | 190(個) | 詳見采購文件 | 2,755.00 | - |
| 1-146 | 其他用具 | 牙刷 | 19(把) | 詳見采購文件 | 275.50 | - |
| 1-147 | 其他用具 | 牙膏 | 19(支) | 詳見采購文件 | 205.20 | - |
| 1-148 | 其他用具 | 人偶 | 76(個) | 詳見采購文件 | 5,494.80 | - |
| 1-149 | 其他用具 | 娃娃屋 | 19(套) | 詳見采購文件 | 1,683.40 | - |
| 1-150 | 其他用具 | 使用手冊 | 19(冊) | 詳見采購文件 | 102.60 | - |
| 1-151 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 38(張) | 詳見采購文件 | 205.20 | - |
| 1-152 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識牌 | 19(張) | 詳見采購文件 | 102.60 | - |
| 1-153 | 其他用具 | 整理標(biāo)簽 | 38(張) | 詳見采購文件 | 205.20 | - |
| 1-154 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-155 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 858.80 | - |
| 1-156 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
| 1-157 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-158 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-159 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-160 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-161 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-162 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-163 | 其他用具 | 平裝書籍 | 190(冊) | 詳見采購文件 | 6,878.00 | - |
| 1-164 | 其他用具 | 平裝書籍 | 285(冊) | 詳見采購文件 | 7,723.50 | - |
| 1-165 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 858.80 | - |
| 1-166 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 858.80 | - |
| 1-167 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-168 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 790.40 | - |
| 1-169 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 756.20 | - |
| 1-170 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 756.20 | - |
| 1-171 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 790.40 | - |
| 1-172 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 944.30 | - |
| 1-173 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 944.30 | - |
| 1-174 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 858.80 | - |
| 1-175 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 858.80 | - |
| 1-176 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 549.10 | - |
| 1-177 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 790.40 | - |
| 1-178 | 其他用具 | 精裝書籍 | 19(本) | 詳見采購文件 | 858.80 | - |
| 1-179 | 其他用具 | 使用手冊 | 19(冊) | 詳見采購文件 | 756.20 | - |
| 1-180 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 19(張) | 詳見采購文件 | 756.20 | - |
| 1-181 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識牌 | 19(張) | 詳見采購文件 | 790.40 | - |
| 1-182 | 其他用具 | 矮大力士6個 | 19(套) | 詳見采購文件 | 2,747.40 | - |
| 1-183 | 其他用具 | 高大力士6個 | 19(套) | 詳見采購文件 | 4,121.10 | - |
| 1-184 | 其他用具 | 動物拼圖1組 | 19(組) | 詳見采購文件 | 1,888.60 | - |
| 1-185 | 其他用具 | 交通工具拼圖1組 | 19(組) | 詳見采購文件 | 2,232.50 | - |
| 1-186 | 其他用具 | 底座2個 積木塊14塊 | 38(組) | 詳見采購文件 | 4,123.00 | - |
| 1-187 | 其他用具 | 森林動物串珠12粒 穿繩1根 | 19(套) | 詳見采購文件 | 2,403.50 | - |
| 1-188 | 其他用具 | 棋盤1個 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 2,061.50 | - |
| 1-189 | 其他用具 | 綜合感官積木12塊 | 19(套) | 詳見采購文件 | 6,182.60 | - |
| 1-190 | 其他用具 | 小貓釣魚 | 19(套) | 詳見采購文件 | 3,091.30 | - |
| 1-191 | 其他用具 | 小車嘀嘀嘀 | 19(套) | 詳見采購文件 | 2,747.40 | - |
| 1-192 | 其他用具 | 動物推推樂 | 19(套) | 詳見采購文件 | 2,679.00 | - |
| 1-193 | 其他用具 | 多功能冰激凌車 | 19(套) | 詳見采購文件 | 8,930.00 | - |
| 1-194 | 其他用具 | 彩虹小人國 | 19(套) | 詳見采購文件 | 3,777.20 | - |
| 1-195 | 其他用具 | 毛毛蟲迷宮板 | 19(套) | 詳見采購文件 | 5,392.20 | - |
| 1-196 | 其他用具 | 積木轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 19(套) | 詳見采購文件 | 2,920.30 | - |
| 1-197 | 其他用具 | 使用手冊 | 19(冊) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-198 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 19(張) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-199 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識牌 | 19(張) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
| 1-200 | 其他用具 | 整理標(biāo)簽 | 57(張) | 詳見采購文件 | 513.00 | - |
| 1-201 | 其他用具 | 沙錘 | 114(個) | 詳見采購文件 | 5,152.80 | - |
| 1-202 | 其他用具 | 沙板 | 114(個) | 詳見采購文件 | 4,126.80 | - |
| 1-203 | 其他用具 | 鱷魚手拍板 | 76(個) | 詳見采購文件 | 3,845.60 | - |
| 1-204 | 其他用具 | 半月鈴 | 76(個) | 詳見采購文件 | 3,572.00 | - |
| 1-205 | 其他用具 | 彩虹綢帶圓圈鈴 | 38(個) | 詳見采購文件 | 1,580.80 | - |
| 1-206 | 其他用具 | 15音鋁板琴 | 19(套) | 詳見采購文件 | 1,717.60 | - |
| 1-207 | 其他用具 | 鈴鼓 | 38(個) | 詳見采購文件 | 2,268.60 | - |
| 1-208 | 其他用具 | 棒棒糖鼓 | 38(套) | 詳見采購文件 | 1,235.00 | - |
| 1-209 | 其他用具 | 地鼓 | 19(套) | 詳見采購文件 | 961.40 | - |
| 1-210 | 其他用具 | 雨聲筒 | 19(個) | 詳見采購文件 | 893.00 | - |
| 1-211 | 其他用具 | 海浪鼓 | 38(個) | 詳見采購文件 | 1,854.40 | - |
| 1-212 | 其他用具 | 尖嘴調(diào)色盤 | 76(個) | 詳見采購文件 | 1,649.20 | - |
| 1-213 | 其他用具 | 小噴瓶 | 76(個) | 詳見采購文件 | 1,375.60 | - |
| 1-214 | 其他用具 | 掃把畫刷 | 76(組) | 詳見采購文件 | 1,649.20 | - |
| 1-215 | 其他用具 | EVA印章 | 38(組) | 詳見采購文件 | 893.00 | - |
| 1-216 | 其他用具 | 花形印章 | 76(組) | 詳見采購文件 | 1,649.20 | - |
| 1-217 | 其他用具 | 蘑菇頭印章 | 76(組) | 詳見采購文件 | 1,786.00 | - |
| 1-218 | 其他用具 | 針筒模具 | 114(個) | 詳見采購文件 | 2,268.60 | - |
| 1-219 | 其他用具 | 甜甜圈模具 | 19(組) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-220 | 其他用具 | 搟面軸 | 38(個) | 詳見采購文件 | 824.60 | - |
| 1-221 | 其他用具 | 水果模具 | 19(組) | 詳見采購文件 | 790.40 | - |
| 1-222 | 其他用具 | 餅干壓模 | 19(套) | 詳見采購文件 | 275.50 | - |
| 1-223 | 其他用具 | 動物模具 | 190(個) | 詳見采購文件 | 2,755.00 | - |
| 1-224 | 其他用具 | 形狀模具 | 114(個) | 詳見采購文件 | 2,063.40 | - |
| 1-225 | 其他用具 | 月餅?zāi)>?/td> | 38(個) | 詳見采購文件 | 687.80 | - |
| 1-226 | 其他用具 | 壓片 | 76(個) | 詳見采購文件 | 684.00 | - |
| 1-227 | 其他用具 | 動物造型裝飾卡 | 76(張) | 詳見采購文件 | 820.80 | - |
| 1-228 | 其他用具 | 水畫布 | 19(張) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
| 1-229 | 其他用具 | 水畫筆 | 38(支) | 詳見采購文件 | 1,029.80 | - |
| 1-230 | 其他用具 | 涂鴉游戲卡 | 57(張) | 詳見采購文件 | 826.50 | - |
| 1-231 | 其他用具 | 鏤空模板 | 57(組) | 詳見采購文件 | 826.50 | - |
| 1-232 | 其他用具 | 平頭畫筆 | 19(組) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-233 | 其他用具 | 圓頭畫筆 | 19(組) | 詳見采購文件 | 514.90 | - |
| 1-234 | 其他用具 | 涮筆筒 | 38(個) | 詳見采購文件 | 1,029.80 | - |
| 1-235 | 其他用具 | 罩衣 | 95(件) | 詳見采購文件 | 2,061.50 | - |
| 1-236 | 其他用具 | 使用手冊 | 19(冊) | 詳見采購文件 | 102.60 | - |
| 1-237 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 38(張) | 詳見采購文件 | 205.20 | - |
| 1-238 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識牌 | 19(張) | 詳見采購文件 | 102.60 | - |
| 1-239 | 其他用具 | 整理標(biāo)簽 | 114(張) | 詳見采購文件 | 615.60 | - |
| 1-240 | 其他用具 | 鉆筒 | 19(個) | 詳見采購文件 | 7,556.30 | - |
| 1-241 | 其他用具 | 鉆筒底座 | 19(個) | 詳見采購文件 | 4,808.90 | - |
| 1-242 | 其他用具 | 獨木橋 | 19(個) | 詳見采購文件 | 8,930.00 | - |
| 1-243 | 其他用具 | 獨木橋底座 | 38(個) | 詳見采購文件 | 14,424.80 | - |
| 1-244 | 其他用具 | 三步梯 | 19(個) | 詳見采購文件 | 7,900.20 | - |
| 1-245 | 其他用具 | 半圓 | 57(個) | 詳見采購文件 | 12,363.30 | - |
| 1-246 | 其他用具 | 凹形底座 | 38(個) | 詳見采購文件 | 7,554.40 | - |
| 1-247 | 其他用具 | 墊子 | 19(個) | 詳見采購文件 | 1,717.60 | - |
| 1-248 | 其他用具 | 按摩球 | 38(個) | 詳見采購文件 | 3,089.40 | - |
| 1-249 | 其他用具 | 羊角球 | 38(個) | 詳見采購文件 | 3,435.20 | - |
| 1-250 | 其他用具 | 半圓平衡球 | 76(個) | 詳見采購文件 | 7,280.80 | - |
| 1-251 | 其他用具 | 觸覺墊 | 38(個) | 詳見采購文件 | 3,298.40 | - |
| 1-252 | 其他用具 | 大陀螺 | 19(個) | 詳見采購文件 | 1,305.30 | - |
| 1-253 | 其他用具 | 跳格子圈(10環(huán)10扣) | 19(套) | 詳見采購文件 | 2,061.50 | - |
| 1-254 | 其他用具 | 彩虹傘 | 19(個) | 詳見采購文件 | 1,029.80 | - |
| 1-255 | 其他用具 | 過河石 | 38(個) | 詳見采購文件 | 14,424.80 | - |
| 1-256 | 其他用具 | 三級圓筒 | 19(個) | 詳見采購文件 | 7,487.90 | - |
